產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
KIKUSUI菊水 已結(jié)束生產(chǎn)產(chǎn)品及替代型號(hào)指南
點(diǎn)擊次數(shù):1879 更新時(shí)間:2020-12-07
在此向廣大新老用戶通知KIKUSUI菊水公司在近5年內(nèi)結(jié)束生產(chǎn)與停止銷售的產(chǎn)品以及在近將要停止生產(chǎn)的產(chǎn)品。公司雖保留了一些關(guān)于這些產(chǎn)品的修理零件,但是數(shù)量有限。希望此份通知可以在您需要替換或購買時(shí)幫助到您。但希望您注意的是,當(dāng)該產(chǎn)品結(jié)束生產(chǎn)超過10年公司則可能無法為您提供產(chǎn)品的修理。以下表格公司會(huì)不定期更新,具體詳情請(qǐng)咨詢上海正衡電子科技有限公司技術(shù)維修人員,給您造成不便,敬請(qǐng)諒解!
停產(chǎn)及替代型號(hào)詳見下表:
分類名 | 系列名 | 型號(hào)名 | 替代機(jī)型 | 結(jié)束生產(chǎn)時(shí)間 |
直流穩(wěn)定化電源 | 小型直流穩(wěn)定電源 | PMC/PMC-A系列 | PMX-A系列 | 2017年9月 |
直流開關(guān)電源 | PAS系列 | PWR-01系列 | 2017年6月 | |
寬量程直流電源 | PWR系列 | PWR-01系列 | 2017年6月 | |
全跟蹤多路輸出電源 | PMP系列 | PMX-Multi系列 | 2020年6月 | |
交流穩(wěn)定化電源 | 高效率交流電源 | PCR2000W | PCR2000MA | 2017年7月 |
PCR4000W | PCR4000MA | 2017年7月 | ||
PCR8000W | PCR9000LE | 2017年7月 | ||
PCR12000W | PCR12000WE2 | 2017年7月 | ||
PCR6000W2 | PCR6000WE2 | 2017年7月 | ||
PCR12000W2 | PCR12000WE2 | 2017年7月 | ||
小型交流電源 | PCR500M | PCR500MA | 2017年12月 | |
PCR1000M | PCR1000MA | 2017年12月 | ||
PCR2000M | PCR2000MA | 2017年12月 | ||
PCR4000M | PCR4000MA | 2017年12月 | ||
電子負(fù)載裝置 | 高壓電子負(fù)載裝置 | PLZ-4WH系列 | PLZ-5WH2系列 | 預(yù)定2020年9月 |
功率再生型電子負(fù)載裝置 | PLZ6000R | 無 | 2019年4月 | |
電池相關(guān)機(jī)型 | 電容測(cè)試儀 | PFX2400系列 | 無 | 預(yù)定2020年9月 |
電池測(cè)試系統(tǒng) | PFX2011 | 無 | 2019年7月 | |
燃料電池阻抗測(cè)試儀 | KFM2005 | 無 | 2019年7月 | |
KFM2030 | 無 | 2019年7月 | ||
安全相關(guān)試驗(yàn)設(shè)備 | 耐壓絕緣電阻測(cè)試儀 | TOS9200 | TOS9300 | 2018年1月 |
TOS9201 | TOS9301 | 2018年1月 | ||
TOS9213AS | 無 | 2018年1月 | ||
TOS9220/9221 | TOS9320 | 2018年1月 | ||
耐壓測(cè)試儀 | TOS5050A | TOS5200 | 2015年10月 | |
TOS8030 | 無 | 2019年9月 | ||
接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | TOS6200 | TOS6200A | 2015年10月 | |
耐壓測(cè)試用電流校正器 | TOS1200 | 無 | 2019年4月 | |
信號(hào)發(fā)生器 | RDS/RBDS信號(hào)發(fā)生器 | KSG3420/3421 | 無 | 2016年5月 |
AM/FM標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)發(fā)生器 | KSG4310 | 無 | 2016年5月 | |
誤碼率測(cè)試儀 | KBM6010 | 無 | 2017年12月 |
上海正衡電子科技有限公司shzhtech是一家集儀器儀表的代理銷售,測(cè)試方案的提供,售前售后的技術(shù)支持與儀器儀表的維修為一體的多元化公司。致力于為相關(guān)領(lǐng)域的客戶提供專業(yè)的完整測(cè)試解決方案,技術(shù)培訓(xùn),維修服務(wù)。